زبان ها و زبان های مقصد
| af | Afrikaans | |
| sq | Albanian | |
| am | Amharic | |
| ar | Arabic | |
| hy | Armenian | |
| az | Azerbaijan | |
| ba | Bashkir | |
| eu | Basque | |
| be | Belarusian | |
| bn | Bengali | |
| bs | Bosnian | |
| bg | Bulgarian | |
| ca | Catalan | |
| ceb | Cebuano | |
| zh | Chinese | |
| hr | Croatian | |
| cs | Czech | |
| da | Danish | |
| nl | Dutch | |
| en | English | |
| eo | Esperanto | |
| et | Estonian | |
| fi | Finnish | |
| fr | French | |
| gl | Galician | |
| ka | Georgian | |
| de | German | |
| el | Greek | |
| gu | Gujarati | |
| ht | Haitian (Creole) | |
| he | Hebrew | |
| mrj | Hill Mari | |
| hi | Hindi | |
| hu | Hungarian | |
| is | Icelandic | |
| id | Indonesian | |
| ga | Irish | |
| it | Italian | |
| ja | Japanese | |
| jv | Javanese | |
| kn | Kannada | |
| kk | Kazakh | |
| ko | Korean | |
| ky | Kyrgyz | |
| la | Latin | |
| lv | Latvian | |
| lt | Lithuanian | |
| lb | Luxembourgish | |
| mk | Macedonian | |
| mg | Malagasy | |
| ms | Malay | |
| ml | Malayalam | |
| mt | Maltese | |
| mi | Maori | |
| mr | Marathi | |
| mhr | Mari | |
| mn | Mongolian | |
| ne | Nepali | |
| no | Norwegian | |
| no | Norwegian | |
| pap | Papiamento | |
| fa | Persian | |
| pl | Polish | |
| pt | Portuguese | |
| pa | Punjabi | |
| ro | Romanian | |
| ru | Russian | |
| gd | Scottish | |
| sr | Serbian | |
| si | Sinhala | |
| sk | Slovakian | |
| sl | Slovenian | |
| es | Spanish | |
| su | Sundanese | |
| sw | Swahili | |
| sv | Swedish | |
| tl | Tagalog | |
| tg | Tajik | |
| ta | Tamil | |
| tt | Tatar | |
| te | Telugu | |
| th | Thai | |
| tr | Turkish | |
| udm | Udmurt | |
| uk | Ukrainian | |
| ur | Urdu | |
| uz | Uzbek | |
| vi | Vietnamese | |
| cy | Welsh | |
| xh | Xhosa | |
| yi | Yiddish |

